Brasil já aplicou a segunda dose de vacinas contra Covid em mais de 10% da população
O Brasil já vacinou mais de 22 milhões pessoas com a segunda dose de vacinas contra Covid, segundo novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h deste sábado (28). São 22.032.735 doses aplicadas, o que corresponde a 10,4% da população do país.
A primeira dose foi aplicada em 45.141.433 pessoas, o que equivale a 21,32% da população do país.
Somando a primeira e a segunda doses, já são 67.174.168 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, em janeiro.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 313.663 pessoas e a segunda dose em 77.794, com um total de 391.457 doses aplicadas neste intervalo.
Brasil, 29 de maio
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 45.141.433 (21,32% da população)
Total de pessoas que receberam duas doses: 22.032.735 (10,4% da população)
Total de doses aplicadas: 67.174.168 (73,96% das doses distribuídas para os estados)
Divulgaram dados novos (20 estados e o DF): PR, RN, MS, PB, TO, DF, AL, AP, SE, RO, PE, GO, SP, PA, AC, BA, MA, RS, PI, AM, MT
Divulgaram dados em datas anteriores (6 estados): CE, ES, MG, RJ, RR, SC
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 135.302 (15,13%); 2ª dose – 53.429 (5,97%)
AL: 1ª dose – 678.736 (20,25%); 2ª dose – 278.046 (8,3%)
AM: 1ª dose – 778.745 (18,51%); 2ª dose – 457.125 (10,86%)
AP: 1ª dose – 123.776 (14,36%); 2ª dose – 58.506 (6,79%)
BA: 1ª dose – 3.348.285 (22,43%); 2ª dose – 1.519.159 (10,17%)
CE: 1ª dose – 1.654.344 (18,01%); 2ª dose – 980.657 (10,67%)
DF: 1ª dose – 626.308 (20,5%); 2ª dose – 318.415 (10,42%)
ES: 1ª dose – 971.476 (23,9%); 2ª dose – 413.092 (10,16%)
GO: 1ª dose – 1.407.824 (19,79%); 2ª dose – 644.320 (9,06%)
MA: 1ª dose – 1.198.020 (16,84%); 2ª dose – 527.150 (7,41%)
MG: 1ª dose – 4.773.593 (22,42%); 2ª dose – 2.327.424 (10,93%)
MS: 1ª dose – 802.773 (28,57%); 2ª dose – 357.921 (12,74%)
MT: 1ª dose – 603.458 (17,11%); 2ª dose – 280.702 (7,96%)
PA: 1ª dose – 1.337.008 (15,38%); 2ª dose – 733.587 (8,44%)
PB: 1ª dose – 843.299 (20,88%); 2ª dose – 431.465 (10,68%)
PE: 1ª dose – 1.803.302 (18,75%); 2ª dose – 915.597 (9,52%)
PI: 1ª dose – 591.737 (18,03%); 2ª dose – 283.912 (8,65%)
PR: 1ª dose – 2.344.122 (20,35%); 2ª dose – 1.143.308 (9,93%)
RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
RN: 1ª dose – 689.039 (19,5%); 2ª dose – 358.080 (10,13%)
RO: 1ª dose – 230.214 (12,81%); 2ª dose – 130.023 (7,24%)
RR: 1ª dose – 82.999 (13,15%); 2ª dose – 52.992 (8,4%)
RS: 1ª dose – 3.106.684 (27,2%); 2ª dose – 1.490.348 (13,05%)
SC: 1ª dose – 1.542.969 (21,27%); 2ª dose – 720.472 (9,93%)
SE: 1ª dose – 457.772 (19,74%); 2ª dose – 192.410 (8,3%)
SP: 1ª dose – 11.369.677 (24,56%); 2ª dose – 5.655.158 (12,22%)
TO: 1ª dose – 260.606 (16,39%); 2ª dose – 126.382 (7,95%)
Quantas doses cada estado recebeu até 27 de maio
AC: 276.890
AL: 1.195.880
AM: 2.088.918
AP: 242.420
BA: 6.020.520
CE: 3.734.370
DF: 1.238.060
ES: 1.910.060
GO: 2.841.280
MA: 2.554.710
MG: 9.619.984
MS: 1.280.200
MT: 1.209.990
PA: 3.111.640
PB: 1.683.570
PE: 3.733.840
PI: 1.242.020
PR: 5.257.750
RJ: 8.170.260
RN: 1.527.520
RO: 527.758
RR: 250.110
RS: 5.915.390
SC: 3.227.260
SE: 922.210
SP: 18.780.261
TO: 592.940
G1