13º edição do Lameirão tem início no próximo domingo (05), em Catingueira; veja os confrontos
A 13º edição do Lameirão, um dos maiores torneios de futebol amador do estado da Paraíba, terá início no próximo domingo, dia 05 de março, no estádio Rivelino Etson de Assis Pires (O Vovozão) em Catingueira. O torneio é organizado por Luís de Emas e conta com o apoio da Prefeitura de Catingueira.
O Lameirão reúne equipes de todo o Sertão da Paraíba e até de outros estados. Centenas de pessoas acompanham os jogos que acontecem de forma eliminatória todos os domingos.
O sorteio foi realizado na última quarta-feira (02). Veja abaixo os confrontos:
JOGOS DO DIA 05 DE MARÇO:
Nº | TIME | X | TIME | ||
1 | SÃO JOSE DE ESPINHARAS | X | IGARACY F.C | ||
2 | AJAX AGUIAR | X | PENDENCIA EMAS | ||
3 | CACHAÇA SAMANAU | X | INDEPENDENTE DE LAGOA | ||
4 | SERTÃO BETS 2 | X | SPORT IGARACY | ||
5 | LIVRE MED FONTE EMAS | X | REAL SÃO DOMINGOS N.O | ||
6 | CRB PATOS | X | PEC POÇO JOSE DE MOURA | ||
7 | CATINGUEIRA F.C | X | BB SPORT N.O | ||
8 | PORTUGUERAS BANANEIRAS | X | NACIONAL URTIGA S.T | ||
9 | IRMANDADE PIANCO | X | PSG OLHO D. | ||
10 | JUVENTUDE CATINGUEIRA | SERTÃO BETS 1 |
JOGOS DO DIA 12 DE MARÇO:
Nº | TIME | X | TIME | ||
1 | ESCOLINHA SABINO | X | MILAN F.C SANTANA DOS GARROTES | ||
2 | AUDAX F.C CONCEIÇÃO | X | CRB S.J. BONFIN | ||
3 | FAZENDA TAMANDUA STZ. | X | SPORT GRAVATAR PIANCO | ||
4 | UNIÃO F.C | X | INDEPENDENTE STZ | ||
5 | CONDADE F.C | X | SÃO BRAZ 3 POMBAL | ||
6 | AGUIA DA NOITE EMAS | X | SABINO F.C | ||
7 | AREA FREITAS EMAS | X | JUVENTUDE DE SANTANA DOS G. | ||
8 | RDM. RIACHO DO MEIO O. | X | FERRÃO PIANCO | ||
9 | BOCA JUNIOR S.J. ESPINHARAS | X | SUPER JOTA CONDADO | ||
10 | BIATEC IBIARA | 22 DE DEZEMBRO DE LAGOA |
JOGOS DO DIA 19 DE MARÇO:
Nº | TIME | X | TIME | ||
1 | FORMOSA O.D | X | BOTAFOGO DIAMANTE | ||
2 | CAJARANA O.D | X | ARSENAL S. DOS GARROTES | ||
3 | TURMA DA LATINHA DIAMANTE | X | PSG. GAGO | ||
4 | MORRO PATOS | X | URUBU EMAS | ||
5 | W. PANTERA | X | IBIARENSE F.C | ||
6 | SANTA ISABEL MARIZ. | X | NACIONAL S.J. BONFIN | ||
7 | 3C PATOS | X | UZ KANXA O.D | ||
8 | OS RAPARIGUEIRO F.C | X | SPORT CLUB EMAS | ||
9 | RDS EMAS | X | DANONE F.C CAJAZEIRINHAS | ||
10 | DNOCS | X | ARCOTEC PEDRA BRANCA |
Portal Catingueira